العملة هي الوحدة المستخدمة للتبادل التجاري، أي أنها وسيلة البيع والشراء في الأسواق، سواءً في الدولة نفسها (الأسواق المحلية) أو للتبادل التجاري بين الدول ()، وهي وسيلة لتحديد قيم السلع والخدمات ماليًّا، وحلَّت العملات محلَّ الطرق التقليدية القديمة التي اعتمدها الإنسان في معاملاته التجارية كالمقايضة.
تعتمد كل دولةٍ من دول العالم عملةً رسمية لها ذات قيمةٍ معينة، تُستخدَم لتحديد الدخل القومي ودخل الفرد في الدول وما تحويه خزينة الدولة وبنوكها من موجودات، كما تُحدِّد العملة وضع الدولة الاقتصادي وقوتها المالية بين الدول.
تطور العملات والنقود
كان التبادل التجاري في القدم يتم من خلال المقايضة، أي بيع سلعةٍ مقابل سلعةٍ أخرى تعادل قيمتها، كمبادلة سلَّةٍ من حبوب القمح بسلَّةٍ من والفواكه، ثم استخدم الإنسان المعادن الثمينة لتحديد قيم المواد والمبادلة بها كالذهب والفضة؛ فاستُخدِمت هذه المعادن لسكِّ العملات المعدنية التي استخدمها الإنسان وسيلةً لبيع السلع والخدمات وشرائها وكأجورٍ للعمل ورواتب للموظفين.
وقد استُخدِمت مواد أخرى كعملاتُ لعدم سهولة الحصول على الذهب والفضة في الكثير من المناطق، فاستُخدِم الجلد كعملة، ثم ما لبث أن تحول إلى الورق لصناعة النقود منها لسهولة طباعة الورق وتبادله وتداوله بين الأفراد والمجتمعات.
ولا يتوقَّف الإنسان عن ابتكار أساليب أسهل للاستخدام كبديلٍ للعملات لكن توازيها وتماثلها قيمةً كالشيكات والكمبيالات والسندات وأخيرًا .
عملات الدول العربية
تعتمد كل دولةٍ عربية عملةً رسمية خاصة بها شأنها شأن دول العالم كافة، وليس ثمة عملات مشتركة أو متداولة بين أكثر من دولةٍ عربية كالحال بالنسبة إلى اليورو في الدول الأوروبية.
فيما يلي جدول يُلخِّص العملات العربية المتداولة حاليًّا (الدول مرتبةً وفقًا للأبجدية العربية):
{| class=”wikitable”
|-
! الدولة !! العملة !! الوحدة الأصغر !! عدد الوحدات !! ملاحظات
|-
| الأردن|| دينار أردني|| قرش|| 100|| بدأ استخدام الدينار الأردني في التداول عام 1965 بدلًا من الجنيه الفلسطيني. يصدر البنك المركزي الأردني عملاتٍ ورقية من فئات دينار، 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينارًا، 50 دينارًا؛ أما الفئات المعدنية فهي: قرش واحد، 5 قروش، 10 قروش، 25 قرشًا، 50 قرشًا (نصف دينار). سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي ثابت؛ إذ يساوي الدينار الأردني نحو 0.71 من الدولار.
|-
| الإمارات العربية المتحدة|| درهم إماراتي|| فلس || 100|| صدر الدرهم الإماراتي عام 1973، وتُتداوَل منه الفئات الورقية التالية: 5 دراهم، 10 دراهم، 20 درهمًا، 50 درهمًا، 100 درهم، 200 درهم، 500 درهم، كما توجد فئة نادرة الاستعمال هي 1000 درهم؛ أما الفئات المعدنية المتداولة فهي: 25 فلسًا، 50 فلسًا، درهم واحد. بالنسبة إلى سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي فهو نحو 3.67 دراهم مقابل دولار واحد.
|-
| البحرين|| دينار بحريني|| فلس|| 1000 فلس|| صدر للمرة الأولى عام 1965، يصدر البنك المركزي في البحرين منه الفئات الورقية التالية: نصف دينار، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينارًا؛ أما الفئات المعدنية فهي: 5 فلسات، 10 فلسات، 25 فلسًا، 50 فلسًا، 100 فلس، 500 فلس (نصف دينار).
|-
| تونس|| دينار تونسي|| مليم|| 1000|| صدر عام 1958 بدلًا من الفرنك التونسي. يعادل الدولار الأمريكي نحو 2.500 دينار تونسي. أما الفئات المتداولة منه فهي: (معدنية) 5 مليم، 10 مليم، 20 مليمًا، 50 مليمًا، 100 مليم، 200 مليم، 500 مليم، 1 دينار، 5 دنانير، ديناران، (ورقية) 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينارًا، 50 دينارًا.
|-
| الجزائر|| دينار جزائري|| سنتيم|| 100|| صدر الدينار الجزائري عام 1964 بديلًا للفرنك الجزائري. تتوافر منه الفئات المعدنية التالية: 1 دينار، 2 دينار، 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينارًا، 50 دينارًا، 100 دينار، 200 دينار؛ والفئات الورقية: 200 دينار، 500 دينار، 1000 دينار، 2000 دينار.
|-
| جزر القمر|| فرنك قمري|| سنتيم|| 100 || صدر الفرنك القمري خلال الاستعمار الفرنسي لجزر القمر ولا يزال متداولًا، تتوافر منه الفئات الورقية بقيم 500 فرنك، 1000 فرنك، 2000 فرنك، 5000 فرنك، 10,000 فرنك؛ أما الفئات المعدنية فهي 25 فرنكًا، 50 فرنكًا، 100 فرنك، 250 فرنكًا.
|-
| جيبوتي|| فرنك جيبوتي|| سنتيم|| 100 || يعود تاريخ صدور الفرنك الجيبوتي إلى عام 1977. فئاته المتداولة: (ورقية) 40 فرنكًا (عملة تذكارية)، 1000 فرنك، 2000 فرنك، 5000 فرنك، 10000 فرنك. أما الفئات المعدنية فهي: 1 فرنك، 2 فرنك، 5 فرنكات، 10 فرنكات، 20 فرنكًا، 50 فرنكًا، 100 فرنك، 250 فرنكًا، 500 فرنك.
|-
| السعودية|| ريال سعودي|| هللة|| 100|| تُعدُّ مؤسسة النقد العربي السعودي مسؤولةً عن إصدار العملة السعودية وهي الريال، وهو من العملات العربية القديمة. يُتداوَل منه فئات عديدة ورقية ومعدنية، هي: (معدنية) 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريالين.
أما العملات الورقية فهي: 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال.
|-
| السودان|| جنيه سوداني|| قرش|| 100|| تستخدم السودان الجنيه السوداني، وقد أُعيد إصداره عام 2016 بعد انفصال جنوب السودان. يُتداوَل منه عدة فئاتٍ معدنية وهي: 5 قروش، 10 قروش، 20 قرشًا، 50 قرشًا، جنيه واحد؛ أما الفئات الورقية المتداولة فهي: 2 جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيهًا، 50 جنيهًا.
|-
| سوريا|| ليرة سورية|| قرش|| 100|| صدرت الليرة السورية للمرة الأولى عام 1948 لتحل محلَّ الليرة السورية-اللبنانية التي كانت مشتركةً بين سوريا ولبنان. انخفضت قيمة الليرة السورية كثيرًا بسبب الحرب الأهلية ليتجاور الدولار الأمريكي 47 ليرةً سورية. يتوافر منها في التداول العملات المعدنية من فئات 1 ليرة، 2 ليرة، 5 ليرات، 10 ليرات، 25 ليرة، أما الفئات الورقية فهي: 50 ليرة، 100 ليرة، 200 ليرة، 500 ليرة، 1000 ليرة، 2000 ليرة.
|-
| الصومال|| شلن صومالي|| سنت|| 100|| يصدر الشلن الصومالي منذ عام 1962، الفئات الورقية المتداولة منه هي: 5 شلنات، 10 شلنات، 20 شلنًا، 50 شلنًا، 100 شلن، 500 شلن، 1000 شلن، أما فئاته المعدنية المتداولة فهي: 1 سنت، 5 سنتات، 10 سنتات، 50 سنتًا، 1 شلن، 5 شلنات، 10 شلنات، 25 شلنًا.
|-
| العراق|| دينار عراقي|| فلس|| 1000|| صدر الدينار العراقي عام 1932 بعد الاستقلال عن بريطانيا ليحل محلَّ الروبية الهندية التي كانت متداولةً خلال فترة الاحتلال. الفئات الورقية المتداولة منه هي: 1000 دينار، 5000 دينار، 10000 دينار، 25000 دينار، 50000 دينار، أما فئتي 250 و500 دينار فنادرتا الاستخدام.
|-
| عُمان|| ريال عماني||بيسة || 1000|| بدأ تداول للمرة الأولى عام 1970 بديلًا عن الروبية الهندية. العملات المعدنية المتداولة من الريال العماني هي: 5 بيسات، 10 بيسات، 25 بيسة، 50 بيسة، أما الفئات الورقية فهي: نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات، 20 ريالًا، 50 ريالًا.
|-
| فلسطين|| -|| || || لا توجد عملة رسمية في فلسطين، بل يتداول مواطنوها الدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي.
|-
| قطر|| ريال قطري|| درهم|| 100|| بدأ تداول الريال القطري للمرة الأولى عام 1966. الفئات المتداولة منه هي: 25 درهمًا و50 درهمًا كفئاتٍ معدنية، وفئاته الورقية هي: 1 ريال، 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال.
|-
| الكويت|| دينار كويتي|| فلس|| 1000|| صدر الدينار الكويتي للمرة الأولى عام 1960 بديلًا للروبية الهندية، ويُعدُّ من أقوى العملات حاليًّا مقارنةً بالعملات العالمية، فالدينار الكويتي يساوي 3.78 دولارًا. يوجد عدة فئاتٍ ورقية ومعدنية متداولة من الدينار الكويتي، فالفئات المعدنية هي: 5 فلسات، 10 فلسات، 20 فلسًا، 50 فلسًا، 100 فلس، والفئات الورقية هي: ربع دينار، نصف دينار، دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينارًا.
|-
| لبنان|| ليرة لبنانية|| قرش|| 100|| بدأ استعمال عام 1958، الدولار الأمريكي يساوي 1507.5 ليرة، لذا يُستخدَم الدولار في المعاملات التجارية على نطاقٍ واسع أيضًا. أما فئات الليرة الورقية المتداولة فهي: 1000 ليرة، 5000 ليرة، 10000 ليرة، 20000 ليرة، 50000 ليرة، 100000 ليرة؛ والفئات المعدنية هي: 25 ليرة، 50 ليرة، 100 ليرة، 250 ليرة، 250 ليرة، 500 ليرة. أما القروش -وهي الفئة الصغيرة من الليرة- فهي نادرة ولا تُستخدَم لقيمتها الضئيلة جدًّا.
|-
| ليبيا|| دينار ليبي|| درهم|| 1000|| صدر الدينار الليبي عام 1971 ليحل محلَّ الجنيه الليبي. تُتداوَل منه الفئات التالية: العملات المعدنية 50 درهمًا، 100 درهم، 250 درهمًا، 500 درهم؛ وفئات الأوراق النقدية هي: دينار واحد، 5 دنانير، 10 دنانير، 20 ديناراص، 50 دينارًا.
|-
| مصر|| جنيه مصري || قرش|| 100||اعتُمِد الجنيه المصري عملةً رسمية للمرة الأولى في مصر عام 1836. انخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 17.9185 جنيهٍ لكلِّ دولارٍ واحد. تُتداوَل الفئات المعدنية التالية من الجنيه: 25 قرشًا، 50 قرشًا، جنيه، في حين تتوافر الفئات الورقية التالية: جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 25 جنيهًا، 50 جنيهًا، 100 جنيه، 200 جنيه. ومن الجدير بالذكر أن الجنيه المصري يُستخدَم في قطاع غزة الفلسطيني أيضًا.
|-
| المغرب|| درهم مغربي|| سنتيم|| 100|| اعتُمِد الدرهم المغربي عملةً رسمية للمرة الأولى في المغرب عام 1956. الفئات المعدنية المتداولة هي: 5 سنتيم، 10 سنتيم، 20 سنتيم، 0.5 درهم، 1 درهم، 2 درهم، 5 دراهم، 10 دراهم. أما الفئات الورقية فهي: 20 درهمًا، 25 درهمًا، 50 درهمًا، 100 درهم، 200 درهم. الدولار الأمريكي يساوي 3.7502 درهم.
|-
| موريتانيا|| أوقية موريتانية|| خُمس|| 5|| صدرت الأوقية الموريتانية للمرة الأولى عام 1973. الفئات المعدنية المتداولة هي: خُمْس، 1 أوقية، 5 أواق، 10 أواق- 20 أوقية، أما الفئات الورقية فهي: 50 أوقية، 100 أوقية، 200 أوقية، 500 أوقية، 1000 أوقية.
|-
| اليمن || ريال يمني|| فلس|| 100|| صدر الريال اليمني المتداول عام 1972. أما الفئات الورقية منه فهي 50، 100، 250، 500، 1000 ريال، والفئات المعدنية هي 5، 10، 20 ريال.
|-
|}