كم عدد دول اوروبا

أوروبا

أوروبا هي إحدى قارات العالم، وهي ثاني أصغر قارة بينهم أي أنها الخامسة من حيث المساحة، وتشتمل القارة على شبه جزيرة أوراسيا، أي الكتلة المشتركة بين وقارة أوروبا، ويحد قارة أوروبا المحيط المتجمد الشمالي من الشمال، ويحدها المحيط الأطلسي من الغرب، أما من الجنوب فيحدها البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود من الاتجاه الجنوبي الشرقي، وتمتد قارة أوروبا من الشمال إلى الجنوب على طول جبال الأورال والتي يُعتقد أنها الحد الفاصل بينها وبين آسيا ومنها تمتد جنوباً على طول نهر إمبا، لتنتهي عند ساحل بحر قزوين الشمالي، ويُمكن القول أن الحدود الفاصلة بين آسيا وأوروبا شكلت سؤالاً محيراً جغرافياً وسياسياً، إلّا أنه تم تحديدها من جبال الأورال في ، وبحر قزوين وجبال القوقاز، وهذا ما تم اعتماده حتى الوقت الحالي.

كم عدد دول أوروبا

تشتمل قارة أوروبا على 50 دولة ذات سيادة، ويُعتبر هذا التقسيم من الناحية السياسية، ويوجد داخل هذه الدول المستقلة العديد من الدويلات الغير معترف بها بشكل رسمي وليست عضواً في هيئة الأمم المتحدة، وهُنا يجب التنبه إلى الفرق بين والاتحاد الأوروبي، فمن بين دول أوروبا جميعها يوجد 28 دولة فقط تنضم إلى الاتحاد الأوروبي السياسي، في حين أن هناك 19 دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي النقدي ، أما من الناحية الجغرافية فقد وجد الجغرافيون أن أوروبا تشتمل على 51 دولة مستقلة، حيث تعتبر هي نقطة الاختلاف بين الناحية الجغرافية والناحية السياسية، وأكبر دولة في قارة أوروبا هي روسيا، حيث تشغل ما نسبته 37% من مساحة القارة، أما أصغرها فهي الفاتيكان والتي تحتل جزءاُ صغيراً جداً من .

ويبين الجدول الآتي أسماء الدول الأوروبية وعاصمة كل دولة، بالإضافة إلى مساحتها:
{| class=”wikitable”
|-
! الرقم!! اسم الدولة!! الموقع !! العاصمة!! المساحة الإجمالية
|-
| 1|| ألبانيا|| جنوب شرق أوروبا، وتطل على البحر الأيوني والبحر الأدرياتيكي، وتقع تحديداً بين اليونان إلى الجنوب والجبل الأسود وكوسوفو إلى الشمال|| تيرانا|| 28,748 كم2
|-
| 2|| أندورا|| جنوب غرب أوروبا بين فرنسا وإسبانيا|| أندورا لا فيلا|| 468 كم2
|-
| 3|| أرمينيا|| جنوب غرب آسيا بين تركيا وأذربيجان، ويتمكن اعتبارها جزءاً من أوروبا أو الشرق الأوسط أو الاثنين معاً|| يريفان|| 29,743 كم2
|-
| 4|| النمسا|| وسط أوروبا، شمال إيطاليا وسلوفينيا|| فيينا|| 83,871 كم2
|-
| 5|| أذربيجان|| جنوب غرب آسيا بين إيران وروسيا، وتطل على بحر قزوين|| باكو|| 86,600 كم2
|-
| 6|| روسيا البيضاء|| شرق أوروبا، شرق دولة بولندا|| مينسك|| 207,600 كم2
|-
| 7|| بلجيكا|| غرب أوروبا بين فرنسا وهولندا|| بروكسل|| 30,528 كم2
|-
| 8|| البوسنة والهرسك|| جنوب شرق أوروبا على حدود البحر الأدرياتيكي وكرواتيا|| سراييفو || 51,197 كم2
|-
| 9|| بلغاريا|| جنوب شرق أوروبا بين تركيا ورومانيا وعلى حدود البحر الأسود|| صوفيا|| 110,879 كم2
|-
| 10|| كرواتيا|| جنوب شرق أوروبا بين سلوفينيا والبوسنة والهرسك وهي مطلة على البحر الأدرياتيكي|| زغرب|| 56,594 كم2
|-
| 11|| قبرص|| إحدى جزر اليونان، تقع في أوروبا ويمكن اعتبارها واقعة في الشرق الأوسط أيضاً|| نيقوسيا|| 9,251 كم2
|-
| 12|| جمهورية التشيك|| أوروبا الوسطى، بين كل من النمسا، وسلوفاكيا، وألمانيا وبولندا|| براغ|| 78,867 كم2
|-
| 13|| الدنمارك|| شمال أوروبا، وهي مطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق|| كوبنهاغن|| 43,094 كم2
|-
| 14|| إستونيا|| شرق أوروبا بين روسيا ولاتفيا وهي مطلة على بحر البلطيق وخليج فنلندا|| تالين|| 45,228 كم2
|-
| 15|| فنلندا|| شمال أوروبا بين روسيا والسويد، وهي مطلة على بحر البلطيق|| هلسنكي|| 338,145 كم2
|-
| 16|| فرنسا|| غرب أوروبا بين بلجيكا وإسبانيا على حدود القناة الإنجليزية وخليج بيسكاي، وبين إيطاليا وإسبانيا على امتداد البحر الأبيض المتوسط|| باريس|| 643,801 كم2
|-
| 17|| جورجيا|| جنوب غرب آسيا بين تركيا وروسيا، وهي مطلة على البحر الأسود|| تبليسي|| 69,700 كم2
|-
| 18|| ألمانيا|| وسط أوروبا بين بولندا وهولندا|| برلين|| 357,022 كم2
|-
| 19|| اليونان|| جنوب أوروبا بين تركيا وألبانيا، وهي مطلة على بحر إيجة والبحر المتوسط|| أثينا|| 131,957 كم2
|-
| 20|| هنغاريا|| وسط أوروبا إلى الشمال الغربي من رومانيا|| بودابست|| 93,028 كم2
|-
| 21|| آيسلندا|| شمال أوروبا بين بحر غرينلاند والمحيط الأطلسي الشمالي|| ريكيافيك|| 103,000 كم2
|-
| 22|| إيرلندا|| غرب أوروبا إلى الغرب من بريطانيا|| دبلن|| 70,273 كم2
|-
| 23|| إيطاليا|| جنوب أوروبا إلى الشمال الشرقي من تونس|| روما|| 301,340 كم2
|-
| 24|| كازاخستان|| وسط آسيا، إلى الشمال الغربي من الصين، ويقع جزء منها في شرق أوروبا غرب نهر الأورال|| أستانا|| 2,724,900 كم2
|-
| 25|| كوسوفو||جنوب شرق أوروبا بين مقدونيا وصربيا|| بريشتينا|| 10,887 كم2
|-
| 26|| لاتفيا|| شرق أوروبا بين إستونيا ولتوانيا، وهي مطلة على بحر البلطيق|| ريغا|| 64,589 كم2
|-
| 27|| ليختنشتاين|| وسط أوروبا بين النمسا وسويسرا|| فادوتس|| 160 كم2
|-
| 28|| لتوانيا|| شرق أوروبا بين لاتفيا وروسيا وهي مطلة على بحر البلطيق|| فيلنيوس|| 65,300 كم2
|-
| 29|| لوكسمبورغ|| غرب أوروبا بين فرنسا وألمانيا|| لوكسمبورغ|| 2,586 كم2
|-
| 30|| مقدونيا|| جنوب شرق أوروبا إلى الشمال من اليونان|| سكوبيه|| 25,713 كم2
|-
| 31|| مالطا|| جنوب أوروبا وهي مجموعة جزء تقع في البحر الأبيض المتوسط || فاليتا|| 316 كم2
|-
| 32|| مولدوفا|| شرق أوروبا، ومن حدودها رومانيا، حيث تحدها من الاتجاه الشمالي الشرقي|| كيشيناو|| 33,851 كم2
|-
| 33|| موناكو|| غرب أوروبا على الساحل الجنوبي لفرنسا، وهي مطلة على البحر الأبيض المتوسط|| موناكو || 2 كم2
|-
| 34|| الجبل الأسود|| جنوب شرق أوروبا بين البحر الأدرياتيكي وصربيا|| بودغوريتسا|| 13,812 كم 2
|-
| 35|| هولندا|| غرب أوروبا بين بلجيكا وألمانيا|| أمستردام|| 41,543 كم2
|-
| 36|| النرويج|| شمال أوروبا، وهي مطلة على المحيط الأطلسي وبحر الشمال|| أوسلو|| 323,802 كم2
|-
| 37|| بولندا|| وسط أوروبا ومن حدودها ألمانيا شرقاً|| وارسو|| 312,685 كم2
|-
| 38|| البرتغال|| جنوب غرب أوروبا وهي مطلة على المحيط الأطلسي|| لشبونة|| 92,090 كم2
|-
| 39|| رومانيا|| جنوب شرق أوروبا بين أوكرانيا وبلغاريا وهي مطلة على البحر الأسود|| بوخارست|| 238,391 كم2
|-
| 40|| روسيا|| شمال آسيا وتمتد من الجزء الغربي من جبال الأورال إلى المحيط الهادئ|| موسكو|| 17,098,242كم2
|-
| 41|| سان مارينو|| شمال أوروبا، وهي مقاطعة في وسط إيطاليا|| سان مارينو|| 61كم2
|-
| 42|| صربيا|| جنوب شرق أوروبا بين المجر ومقدونيا|| بلغراد || 77,474كم2
|-
| 43|| سلوفاكيا|| وسط أوروبا من حدودها بولندا من الجنوب|| براتيسلافا|| 49,035كم2
|-
| 44|| سلوفينيا|| جنوب وسط أوروبا بين كرواتيا والنمسا|| ليوبليانا|| 20,273كم2
|-
| 45|| إسبانيا|| جنوب غرب أوروبا، وهي مطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ولها حدود مع فرنسا من الاتجاه الجنوبي الغربي|| مدريد|| 505,370كم2
|-
| 46|| السويد|| شمال أوروبا بين فنلندا والنرويج وهي مطلة على بحر البلطيق|| ستوكهولم|| 450,295كم2
|-
| 47|| سويسرا|| وسط أوروبا حيث تحد فرنسا شرقاً وإيطاليا شمالاً || زيورخ|| 41,277كم2
|-
| 48|| تركيا|| جنوب شرق أوروبا فالجزء الغربي منها يقع غرب البسفور، وجنوب غرب آسيا، وهي واقعة بين بلغاريا وجورجيا على حدود البحر الأسود، وبين اليونان وسوريا بإطلالة على بحر إيجة والبحر المتوسط|| اسطنبول|| 783,562 كم2
|-
| 49|| أوكرانيا|| شرق أوروبا بين رومانيا، وبولندا ومولدوفا غرباً، وروسيا شرقاً، وهي مطلة على البحر الأسود|| كييف|| 603,550 كم2
|-
| 50|| المملكة المتحدة|| غرب أوروبا بين المحيط الاطلسي وبحر الشمال، وهي واقعة شمال غرب فرنسا|| لندن|| 243,610 كم2
|-
| 51|| مدينة الفاتيكان|| تقع في روما في دولة إيطاليا|| الفاتيكان|| 0.44كم2
|}

قد يهمك هذا المقال:   معلومات عن الكواكب

المراجع

  1. Europe
  2. List of countries in Europe
  3. Albania
  4. ANDORRA
  5. ARMENIA
  6. AUSTRIA
  7. AZERBAIJAN
  8. BELARUS
  9. BELGIUM
  10. BOSNIA AND HERZEGOVINA
  11. BULGARIA
  12. CROATIA
  13. CYPRUS
  14. CZECHIA
  15. ESTONIA
  16. FINLAND
  17. FRANCE
  18. GEORGIA
  19. GERMANY
  20. GREECE
  21. HUNGARY
  22. ICELAND
  23. IRELAND
  24. ITALY
  25. KAZAKHSTAN
  26. KOSOVO
  27. LATVIA
  28. LIECHTENSTEIN
  29. LITHUANIA
  30. LUXEMBOURG
  31. MACEDONIA
  32. MALTA
  33. MOLDOVA
  34. MONACO
  35. MONTENEGRO
  36. NETHERLANDS
  37. NORWAY
  38. POLAND
  39. PORTUGAL
  40. ROMANIA
  41. RUSSIA
  42. SAN MARINO
  43. SERBIA
  44. SLOVAKIA
  45. SLOVENIA
  46. SPAIN
  47. SWEDEN
  48. SWITZERLAND
  49. TURKEY
  50. UKRAINE
  51. UNITED KINGDOM

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *